Таблица концентраций ароматизаторов Inawera

Очередной Must Have для всех, кто использует в своих миксах ароматизаторы польской компании Inawera. Рекомендуем даже распечатать эту таблицу как справочник, для своих ежедневных опытов и исследований аромапалитры! Ссылка на готовый к редактированию/использованию файл Excel. Данные интервалы значений концентраций показывают, от каких минимальных значений начнает работать тот или иной ароматизатор и после каких концентраций он будет уже близок к "химозному".

 

Inawera В % На 10 мл На 30 мл На 50 мл
Inawera Almond 0.8 – 2.5% 0.1 – 0.3 мл 0.2 – 0.8 мл 0.4 – 1.3 мл
Inawera Anise 1.4 – 4% 0.1 – 0.4 мл 0.4 – 1.2 мл 0.7 – 2 мл
Inawera Apricots 1.4 – 5.1% 0.1 – 0.5 мл 0.4 – 1.5 мл 0.7 – 2.6 мл
Inawera Banana 1.6 – 2.7% 0.2 – 0.3 мл 0.5 – 0.8 мл 0.8 – 1.4 мл
Inawera Biscuit 0.8 – 3% 0.1 – 0.3 мл 0.2 – 0.9 мл 0.4 – 1.5 мл
Inawera Black Tea 0.9 – 5.3% 0.1 – 0.5 мл 0.3 – 1.6 мл 0.5 – 2.7 мл
Inawera Blackcurrant 2.8 – 4.3% 0.3 – 0.4 мл 0.8 – 1.3 мл 1.4 – 2.2 мл
Inawera Blueberry 1.7 – 2.8% 0.2 – 0.3 мл 0.5 – 0.8 мл 0.9 – 1.4 мл
Inawera Brandy 1.2 – 3% 0.1 – 0.3 мл 0.4 – 0.9 мл 0.6 – 1.5 мл
Inawera Cactus 0.6 – 3% 0.1 – 0.3 мл 0.2 – 0.9 мл 0.3 – 1.5 мл
Inawera Cappuccino 2.6 – 3% 0.3 – 0.3 мл 0.8 – 0.9 мл 1.3 – 1.5 мл
Inawera Cherries In Liqueur 1.3 – 2% 0.1 – 0.2 мл 0.4 – 0.6 мл 0.7 – 1 мл
Inawera Cherries 0.9 – 3.5% 0.1 – 0.4 мл 0.3 – 1.1 мл 0.5 – 1.8 мл
Inawera Cherry 1.6 – 3.8% 0.2 – 0.4 мл 0.5 – 1.1 мл 0.8 – 1.9 мл
Inawera Chocolate 0.9 – 4.7% 0.1 – 0.5 мл 0.3 – 1.4 мл 0.5 – 2.4 мл
Inawera Clove 0.4 – 5% 0 – 0.5 мл 0.1 – 1.5 мл 0.2 – 2.5 мл
Inawera Coconut 1.5 – 3.9% 0.2 – 0.4 мл 0.5 – 1.2 мл 0.8 – 2 мл
Inawera Cocopilada 1.5 – 3% 0.2 – 0.3 мл 0.5 – 0.9 мл 0.8 – 1.5 мл
Inawera Coffee 1.3 – 3.4% 0.1 – 0.3 мл 0.4 – 1 мл 0.7 – 1.7 мл
Inawera Coffee Paradise 2.5 – 5.5% 0.3 – 0.6 мл 0.8 – 1.7 мл 1.3 – 2.8 мл
Inawera Dragon Fruit (Pitaya) 0.1 – 4% 0 – 0.4 мл 0 – 1.2 мл 0.1 – 2 мл
Inawera Dry Coctail 2.1 – 2.7% 0.2 – 0.3 мл 0.6 – 0.8 мл 1.1 – 1.4 мл
Inawera Eucalyptus With Mint 0.5 – 2% 0.1 – 0.2 мл 0.2 – 0.6 мл 0.3 – 1 мл
Inawera Exotic 1.1 – 3.3% 0.1 – 0.3 мл 0.3 – 1 мл 0.6 – 1.7 мл
Inawera Godfather 2 – 2.3% 0.2 – 0.2 мл 0.6 – 0.7 мл 1 – 1.2 мл
Inawera Grape 2.7 – 5% 0.3 – 0.5 мл 0.8 – 1.5 мл 1.4 – 2.5 мл
Inawera Grapefruit 1.2 – 4.3% 0.1 – 0.4 мл 0.4 – 1.3 мл 0.6 – 2.2 мл
Inawera Honey 0.7 – 3.7% 0.1 – 0.4 мл 0.2 – 1.1 мл 0.4 – 1.9 мл
Inawera Jamaica Rum 1.9 – 4% 0.2 – 0.4 мл 0.6 – 1.2 мл 1 – 2 мл
Inawera Lemon 0.4 – 3% 0 – 0.3 мл 0.1 – 0.9 мл 0.2 – 1.5 мл
Inawera Lime 0.6 – 2.5% 0.1 – 0.3 мл 0.2 – 0.8 мл 0.3 – 1.3 мл
Inawera Liquorice 3.8 – 4.4% 0.4 – 0.4 мл 1.1 – 1.3 мл 1.9 – 2.2 мл
Inawera Mango 1.7 – 5% 0.2 – 0.5 мл 0.5 – 1.5 мл 0.9 – 2.5 мл
Inawera Marula 1.9 – 1% 0.2 – 0.1 мл 0.6 – 0.3 мл 1 – 0.5 мл
Inawera Melon 1.7 – 3.5% 0.2 – 0.4 мл 0.5 – 1.1 мл 0.9 – 1.8 мл
Inawera Menthol 0.6 – 5.3% 0.1 – 0.5 мл 0.2 – 1.6 мл 0.3 – 2.7 мл
Inawera Milk Chocolate 3.4 – 3.7% 0.3 – 0.4 мл 1 – 1.1 мл 1.7 – 1.9 мл
Inawera Mint 0.1 – 3% 0 – 0.3 мл 0 – 0.9 мл 0.1 – 1.5 мл
Inawera Mississippi 0.6 – 1.8% 0.1 – 0.2 мл 0.2 – 0.5 мл 0.3 – 0.9 мл
Inawera Mix Mint 0 – 2% 0 – 0.2 мл 0 – 0.6 мл 0 – 1 мл
Inawera Mocca 1.5 – 5% 0.2 – 0.5 мл 0.5 – 1.5 мл 0.8 – 2.5 мл
Inawera Orange 1.3 – 3.8% 0.1 – 0.4 мл 0.4 – 1.1 мл 0.7 – 1.9 мл
Inawera Peach 1.5 – 2.5% 0.2 – 0.3 мл 0.5 – 0.8 мл 0.8 – 1.3 мл
Inawera Pear 1.7 – 4% 0.2 – 0.4 мл 0.5 – 1.2 мл 0.9 – 2 мл
Inawera Pepper Mint 0.5 – 2% 0.1 – 0.2 мл 0.2 – 0.6 мл 0.3 – 1 мл
Inawera Pinacolada 1.9 – 7.3% 0.2 – 0.7 мл 0.6 – 2.2 мл 1 – 3.7 мл
Inawera Pineapple 2 – 4.1% 0.2 – 0.4 мл 0.6 – 1.2 мл 1 – 2.1 мл
Inawera Pink Lady 0.3 – 1.9% 0 – 0.2 мл 0.1 – 0.6 мл 0.2 – 1 мл
Inawera Plum 1 – 3% 0.1 – 0.3 мл 0.3 – 0.9 мл 0.5 – 1.5 мл
Inawera Plum Vodka 3.8 – 4.1% 0.4 – 0.4 мл 1.1 – 1.2 мл 1.9 – 2.1 мл
Inawera Raspberry 0.4 – 3% 0 – 0.3 мл 0.1 – 0.9 мл 0.2 – 1.5 мл
Inawera Rose 0.4 – 3% 0 – 0.3 мл 0.1 – 0.9 мл 0.2 – 1.5 мл
Inawera Shisha Apple 1.3 – 3% 0.1 – 0.3 мл 0.4 – 0.9 мл 0.7 – 1.5 мл
Inawera Shisha Banana 1.5 – 5% 0.2 – 0.5 мл 0.5 – 1.5 мл 0.8 – 2.5 мл
Inawera Shisha Bilberry 1 – 6% 0.1 – 0.6 мл 0.3 – 1.8 мл 0.5 – 3 мл
Inawera Shisha Brandy/Cocoa 1.1 – 1.7% 0.1 – 0.2 мл 0.3 – 0.5 мл 0.6 – 0.9 мл
Inawera Shisha Chai 1.8 – 3.8% 0.2 – 0.4 мл 0.5 – 1.1 мл 0.9 – 1.9 мл
Inawera Shisha Chili & Hot Spice 0.9 – 1.2% 0.1 – 0.1 мл 0.3 – 0.4 мл 0.5 – 0.6 мл
Inawera Shisha Cinnamon 1.8 – 3% 0.2 – 0.3 мл 0.5 – 0.9 мл 0.9 – 1.5 мл
Inawera Shisha Coconut 1 – 5% 0.1 – 0.5 мл 0.3 – 1.5 мл 0.5 – 2.5 мл
Inawera Shisha Fresh Mint 2.7 – 3.6% 0.3 – 0.4 мл 0.8 – 1.1 мл 1.4 – 1.8 мл
Inawera Shisha Gingerbread 2.4 – 3% 0.2 – 0.3 мл 0.7 – 0.9 мл 1.2 – 1.5 мл
Inawera Shisha Golden Apple 0.5 – 3% 0.1 – 0.3 мл 0.2 – 0.9 мл 0.3 – 1.5 мл
Inawera Shisha Lemon 0.5 – 3% 0.1 – 0.3 мл 0.2 – 0.9 мл 0.3 – 1.5 мл
Inawera Shisha Lime 0.6 – 3.5% 0.1 – 0.4 мл 0.2 – 1.1 мл 0.3 – 1.8 мл
Inawera Shisha Mai Tai 2 – 3% 0.2 – 0.3 мл 0.6 – 0.9 мл 1 – 1.5 мл
Inawera Shisha Mango 0.9 – 2% 0.1 – 0.2 мл 0.3 – 0.6 мл 0.5 – 1 мл
Inawera Shisha Orange 0.5 – 2% 0.1 – 0.2 мл 0.2 – 0.6 мл 0.3 – 1 мл
Inawera Shisha Peppermint 0.6 – 2% 0.1 – 0.2 мл 0.2 – 0.6 мл 0.3 – 1 мл
Inawera Shisha Pineapple 1.1 – 4% 0.1 – 0.4 мл 0.3 – 1.2 мл 0.6 – 2 мл
Inawera Shisha Punch 0.6 – 1% 0.1 – 0.1 мл 0.2 – 0.3 мл 0.3 – 0.5 мл
Inawera Shisha Raspberry 1.2 – 3.5% 0.1 – 0.4 мл 0.4 – 1.1 мл 0.6 – 1.8 мл
Inawera Shisha Rosemary 1.3 – 1% 0.1 – 0.1 мл 0.4 – 0.3 мл 0.7 – 0.5 мл
Inawera Shisha Sex On The Beach 0.5 – 2.5% 0.1 – 0.3 мл 0.2 – 0.8 мл 0.3 – 1.3 мл
Inawera Shisha Strawberry 2.2 – 5% 0.2 – 0.5 мл 0.7 – 1.5 мл 1.1 – 2.5 мл
Inawera Shisha Tropic 3.8 – 4.1% 0.4 – 0.4 мл 1.1 – 1.2 мл 1.9 – 2.1 мл
Inawera Shisha Vanilla 0.6 – 3.3% 0.1 – 0.3 мл 0.2 – 1 мл 0.3 – 1.7 мл
Inawera Smoked Plum 0.3 – 3% 0 – 0.3 мл 0.1 – 0.9 мл 0.2 – 1.5 мл
Inawera Sparkling Wine 1.7 – 3.8% 0.2 – 0.4 мл 0.5 – 1.1 мл 0.9 – 1.9 мл
Inawera Strawberry 1.2 – 5% 0.1 – 0.5 мл 0.4 – 1.5 мл 0.6 – 2.5 мл
Inawera Tino D'Milano Apple 5.5 – 4% 0.6 – 0.4 мл 1.7 – 1.2 мл 2.8 – 2 мл
Inawera Tino D'Milano Bergamot 0.3 – 3.5% 0 – 0.4 мл 0.1 – 1.1 мл 0.2 – 1.8 мл
Inawera Tino D'Milano Brandy 1.2 – 3% 0.1 – 0.3 мл 0.4 – 0.9 мл 0.6 – 1.5 мл
Inawera Tino D'Milano Cherry 0.9 – 1.2% 0.1 – 0.1 мл 0.3 – 0.4 мл 0.5 – 0.6 мл
Inawera Tino D'Milano Cherry Juice 2 – 7.2% 0.2 – 0.7 мл 0.6 – 2.2 мл 1 – 3.6 мл
Inawera Tino D'Milano Cloves 0.1 – 2.8% 0 – 0.3 мл 0 – 0.8 мл 0.1 – 1.4 мл
Inawera Tino D'Milano Elderflower 0.3 – 1.5% 0 – 0.2 мл 0.1 – 0.5 мл 0.2 – 0.8 мл
Inawera Tino D'Milano Fresh Mint 0.5 – 2.5% 0.1 – 0.3 мл 0.2 – 0.8 мл 0.3 – 1.3 мл
Inawera Tino D'Milano Frost 0.3 – 2% 0 – 0.2 мл 0.1 – 0.6 мл 0.2 – 1 мл
Inawera Tino D'Milano Fruit Mix 2.9 – 7% 0.3 – 0.7 мл 0.9 – 2.1 мл 1.5 – 3.5 мл
Inawera Tino D'Milano My Cherry 1.8 – 10% 0.2 – 1 мл 0.5 – 3 мл 0.9 – 5 мл
Inawera Tino D'Milano Spearmint 0.1 – 5.5% 0 – 0.6 мл 0 – 1.7 мл 0.1 – 2.8 мл
Inawera Tino D'Milano Spicy Biscuits 0.3 – 3.9% 0 – 0.4 мл 0.1 – 1.2 мл 0.2 – 2 мл
Inawera Tino D'Milano Standard RB (Red Bull) 13.3 – 18.4% 1.3 – 1.8 мл 4 – 5.5 мл 6.7 – 9.2 мл
Inawera Tino D'Milano Sweet Cherry 3.2 – 5.4% 0.3 – 0.5 мл 1 – 1.6 мл 1.6 – 2.7 мл
Inawera Tino D'Milano Tobac 1.8 – 6% 0.2 – 0.6 мл 0.5 – 1.8 мл 0.9 – 3 мл
Inawera Tino D'Milano Tobacco 555 Gold 2.2 – 4.6% 0.2 – 0.5 мл 0.7 – 1.4 мл 1.1 – 2.3 мл
Inawera Tino D'Milano Tobacco 7 Leaves 2.6 – 4.1% 0.3 – 0.4 мл 0.8 – 1.2 мл 1.3 – 2.1 мл
Inawera Tino D'Milano Tobacco 7 Volwes 2.4 – 8% 0.2 – 0.8 мл 0.7 – 2.4 мл 1.2 – 4 мл
Inawera Tino D'Milano Tobacco Am4A (Amphora) 3.8 – 3.3% 0.4 – 0.3 мл 1.1 – 1 мл 1.9 – 1.7 мл
Inawera Tino D'Milano Tobacco Arabic 2.6 – 3.2% 0.3 – 0.3 мл 0.8 – 1 мл 1.3 – 1.6 мл
Inawera Tino D'Milano Tobacco Camtel 1.8 – 2.1% 0.2 – 0.2 мл 0.5 – 0.6 мл 0.9 – 1.1 мл
Inawera Tino D'Milano Tobacco Cherry Cigar 2 – 3% 0.2 – 0.3 мл 0.6 – 0.9 мл 1 – 1.5 мл
Inawera Tino D'Milano Tobacco Coctail 1.8 – 6% 0.2 – 0.6 мл 0.5 – 1.8 мл 0.9 – 3 мл
Inawera Tino D'Milano Tobacco Cuba Cigar 1.3 – 2.6% 0.1 – 0.3 мл 0.4 – 0.8 мл 0.7 – 1.3 мл
Inawera Tino D'Milano Tobacco Dawid 1.8 – 6% 0.2 – 0.6 мл 0.5 – 1.8 мл 0.9 – 3 мл
Inawera Tino D'Milano Tobacco De Luxe 4.4 – 5.3% 0.4 – 0.5 мл 1.3 – 1.6 мл 2.2 – 2.7 мл
Inawera Tino D'Milano Tobacco Desert Ship 1.1 – 3.5% 0.1 – 0.4 мл 0.3 – 1.1 мл 0.6 – 1.8 мл
Inawera Tino D'Milano Tobacco Dromedary 2.8 – 4.3% 0.3 – 0.4 мл 0.8 – 1.3 мл 1.4 – 2.2 мл
Inawera Tino D'Milano Tobacco Flue Cured 2.1 – 3.6% 0.2 – 0.4 мл 0.6 – 1.1 мл 1.1 – 1.8 мл
Inawera Tino D'Milano Tobacco Fortuna Strike 2.1 – 3.6% 0.2 – 0.4 мл 0.6 – 1.1 мл 1.1 – 1.8 мл
Inawera Tino D'Milano Tobacco French Pipe 2.7 – 3.5% 0.3 – 0.4 мл 0.8 – 1.1 мл 1.4 – 1.8 мл
Inawera Tino D'Milano Tobacco Inawera Blend 2.9 – 3% 0.3 – 0.3 мл 0.9 – 0.9 мл 1.5 – 1.5 мл
Inawera Tino D'Milano Tobacco Latakia 0.4 – 2.2% 0 – 0.2 мл 0.1 – 0.7 мл 0.2 – 1.1 мл
Inawera Tino D'Milano Tobacco MILD 2.4 – 3.3% 0.2 – 0.3 мл 0.7 – 1 мл 1.2 – 1.7 мл
Inawera Tino D'Milano Tobacco Maxx Blend 1.1 – 3% 0.1 – 0.3 мл 0.3 – 0.9 мл 0.6 – 1.5 мл
Inawera Tino D'Milano Tobacco Mellow Sunset 2.5 – 4.2% 0.3 – 0.4 мл 0.8 – 1.3 мл 1.3 – 2.1 мл
Inawera Tino D'Milano Tobacco Parlament 3.7 – 8% 0.4 – 0.8 мл 1.1 – 2.4 мл 1.9 – 4 мл
Inawera Tino D'Milano Tobacco Perique Black 0.5 – 1.3% 0.1 – 0.1 мл 0.2 – 0.4 мл 0.3 – 0.7 мл
Inawera Tino D'Milano Tobacco RY4 3.9 – 8% 0.4 – 0.8 мл 1.2 – 2.4 мл 2 – 4 мл
Inawera Tino D'Milano Tobacco Sahara 2.2 – 7% 0.2 – 0.7 мл 0.7 – 2.1 мл 1.1 – 3.5 мл
Inawera Tino D'Milano Tobacco Shade 2.2 – 3.4% 0.2 – 0.3 мл 0.7 – 1 мл 1.1 – 1.7 мл
Inawera Tino D'Milano Tobacco Sunset Virginia 1.6 – 2.8% 0.2 – 0.3 мл 0.5 – 0.8 мл 0.8 – 1.4 мл
Inawera Tino D'Milano Tobacco Sweet 1.3 – 2.2% 0.1 – 0.2 мл 0.4 – 0.7 мл 0.7 – 1.1 мл
Inawera Tino D'Milano Tobacco US Blend 4.2 – 5.4% 0.4 – 0.5 мл 1.3 – 1.6 мл 2.1 – 2.7 мл
Inawera Tino D'Milano Tobacco USA Mix 3.6 – 4.8% 0.4 – 0.5 мл 1.1 – 1.4 мл 1.8 – 2.4 мл
Inawera Tino D'Milano Tobacco Virginia 1.2 – 3% 0.1 – 0.3 мл 0.4 – 0.9 мл 0.6 – 1.5 мл
Inawera Tino D'Milano Tobacco Winstone 0.6 – 1.2% 0.1 – 0.1 мл 0.2 – 0.4 мл 0.3 – 0.6 мл
Inawera Tino D'Milano Vanilly Bourbon 1.1 – 4% 0.1 – 0.4 мл 0.3 – 1.2 мл 0.6 – 2 мл
Inawera Tino D'Milano Vanilly Classic 2 – 4.7% 0.2 – 0.5 мл 0.6 – 1.4 мл 1 – 2.4 мл
Inawera Tino D'Milano Vanilly Tahity 0.3 – 1% 0 – 0.1 мл 0.1 – 0.3 мл 0.2 – 0.5 мл
Inawera Tino D'Milano Wild Strawberry 1.1 – 1.8% 0.1 – 0.2 мл 0.3 – 0.5 мл 0.6 – 0.9 мл
Inawera Tobacco American 3.7 – 3% 0.4 – 0.3 мл 1.1 – 0.9 мл 1.9 – 1.5 мл
Inawera Tobacco Black Cherry 2.7 – 4.2% 0.3 – 0.4 мл 0.8 – 1.3 мл 1.4 – 2.1 мл
Inawera Tobacco Burley 1.5 – 4.2% 0.2 – 0.4 мл 0.5 – 1.3 мл 0.8 – 2.1 мл
Inawera Tobacco C 2.8 – 5.5% 0.3 – 0.6 мл 0.8 – 1.7 мл 1.4 – 2.8 мл
Inawera Tobacco Cappuccino 2.4 – 2.5% 0.2 – 0.3 мл 0.7 – 0.8 мл 1.2 – 1.3 мл
Inawera Tobacco Coffee Paradise 2.5 – 5.5% 0.3 – 0.6 мл 0.8 – 1.7 мл 1.3 – 2.8 мл
Inawera Tobacco Dark Chocolate 1.4 – 3.3% 0.1 – 0.3 мл 0.4 – 1 мл 0.7 – 1.7 мл
Inawera Tobacco Don Hill 2.3 – 5.5% 0.2 – 0.6 мл 0.7 – 1.7 мл 1.2 – 2.8 мл
Inawera Tobacco Gold Ducat 2.4 – 2.9% 0.2 – 0.3 мл 0.7 – 0.9 мл 1.2 – 1.5 мл
Inawera Tobacco Hot Spices 0.1 – 4.3% 0 – 0.4 мл 0 – 1.3 мл 0.1 – 2.2 мл
Inawera Tobacco Menthol 2.7 – 4.5% 0.3 – 0.5 мл 0.8 – 1.4 мл 1.4 – 2.3 мл
Inawera Tobacco Morning Rain 2.3 – 4.4% 0.2 – 0.4 мл 0.7 – 1.3 мл 1.2 – 2.2 мл
Inawera Tobacco Nutty Princess 1.5 – 5% 0.2 – 0.5 мл 0.5 – 1.5 мл 0.8 – 2.5 мл
Inawera Tobacco Oriental 0.7 – 2.5% 0.1 – 0.3 мл 0.2 – 0.8 мл 0.4 – 1.3 мл
Inawera Tobacco Pepper Mint 2.7 – 4.5% 0.3 – 0.5 мл 0.8 – 1.4 мл 1.4 – 2.3 мл
Inawera Tobacco Sweet King 1.8 – 3% 0.2 – 0.3 мл 0.5 – 0.9 мл 0.9 – 1.5 мл
Inawera Tobacco Tab For Canel 2.8 – 4.3% 0.3 – 0.4 мл 0.8 – 1.3 мл 1.4 – 2.2 мл
Inawera Tobacco US Red Mix 1 – 5% 0.1 – 0.5 мл 0.3 – 1.5 мл 0.5 – 2.5 мл
Inawera Tobacco Vanilla For Pipe 1 – 4% 0.1 – 0.4 мл 0.3 – 1.2 мл 0.5 – 2 мл
Inawera Tobacco Virginia 0.4 – 2.7% 0 – 0.3 мл 0.1 – 0.8 мл 0.2 – 1.4 мл
Inawera Tobacco Wild Rose 1.4 – 1.5% 0.1 – 0.2 мл 0.4 – 0.5 мл 0.7 – 0.8 мл
Inawera Tobacco 0.6 – 1.7% 0.1 – 0.2 мл 0.2 – 0.5 мл 0.3 – 0.9 мл
Inawera Two Apples 1.5 – 4% 0.2 – 0.4 мл 0.5 – 1.2 мл 0.8 – 2 мл
Inawera Vanilla For Pipe 1 – 4% 0.1 – 0.4 мл 0.3 – 1.2 мл 0.5 – 2 мл
Inawera Vanilla 1.1 – 3% 0.1 – 0.3 мл 0.3 – 0.9 мл 0.6 – 1.5 мл
Inawera Wera Garden Amaretto 0.6 – 1% 0.1 – 0.1 мл 0.2 – 0.3 мл 0.3 – 0.5 мл
Inawera Wera Garden Apple 1.1 – 5% 0.1 – 0.5 мл 0.3 – 1.5 мл 0.6 – 2.5 мл
Inawera Wera Garden Banana 0.6 – 1.8% 0.1 – 0.2 мл 0.2 – 0.5 мл 0.3 – 0.9 мл
Inawera Wera Garden Chocolate Cream 1.8 – 3.4% 0.2 – 0.3 мл 0.5 – 1 мл 0.9 – 1.7 мл
Inawera Wera Garden Fresh Mint 0.5 – 2.5% 0.1 – 0.3 мл 0.2 – 0.8 мл 0.3 – 1.3 мл
Inawera Wera Garden Menthol 0.6 – 5.3% 0.1 – 0.5 мл 0.2 – 1.6 мл 0.3 – 2.7 мл
Inawera Wera Garden Mint 0.4 – 2% 0 – 0.2 мл 0.1 – 0.6 мл 0.2 – 1 мл
Inawera Wera Garden Morning Rain 2.3 – 4.4% 0.2 – 0.4 мл 0.7 – 1.3 мл 1.2 – 2.2 мл
Inawera Wera Garden Nangka 2.3 – 4.5% 0.2 – 0.5 мл 0.7 – 1.4 мл 1.2 – 2.3 мл
Inawera Wera Garden Raspberry 0.3 – 0.9% 0 – 0.1 мл 0.1 – 0.3 мл 0.2 – 0.5 мл
Inawera Wera Garden Sex On The Beach 3.4 – 2.8% 0.3 – 0.3 мл 1 – 0.8 мл 1.7 – 1.4 мл
Inawera Wera Garden Tobacco 3 Five 1.9 – 4% 0.2 – 0.4 мл 0.6 – 1.2 мл 1 – 2 мл
Inawera Wera Garden Tobacco Bahraini Apple Gold 1.6 – 3% 0.2 – 0.3 мл 0.5 – 0.9 мл 0.8 – 1.5 мл
Inawera Wera Garden Tobacco Cavendish 1.4 – 2.5% 0.1 – 0.3 мл 0.4 – 0.8 мл 0.7 – 1.3 мл
Inawera Wera Garden Tobacco Chocomint 2.6 – 4% 0.3 – 0.4 мл 0.8 – 1.2 мл 1.3 – 2 мл
Inawera Wera Garden Tobacco DNB Flavour 0.6 – 1.7% 0.1 – 0.2 мл 0.2 – 0.5 мл 0.3 – 0.9 мл
Inawera Wera Garden Tobacco Dark Fire 1.8 – 5% 0.2 – 0.5 мл 0.5 – 1.5 мл 0.9 – 2.5 мл
Inawera Wera Garden Tobacco Desert Voyager 2.4 – 4% 0.2 – 0.4 мл 0.7 – 1.2 мл 1.2 – 2 мл
Inawera Wera Garden Tobacco Donald Bubble Gum 2.4 – 4% 0.2 – 0.4 мл 0.7 – 1.2 мл 1.2 – 2 мл
Inawera Wera Garden Tobacco Falcon Eye 1.4 – 3% 0.1 – 0.3 мл 0.4 – 0.9 мл 0.7 – 1.5 мл
Inawera Wera Garden Tobacco Gipsy King 2.9 – 3.2% 0.3 – 0.3 мл 0.9 – 1 мл 1.5 – 1.6 мл
Inawera Wera Garden Tobacco Lemon Mix 0.9 – 2.9% 0.1 – 0.3 мл 0.3 – 0.9 мл 0.5 – 1.5 мл
Inawera Wera Garden Tobacco Little Space Drop 0.5 – 2.3% 0.1 – 0.2 мл 0.2 – 0.7 мл 0.3 – 1.2 мл
Inawera Wera Garden Tobacco Natural Mint 0.4 – 2% 0 – 0.2 мл 0.1 – 0.6 мл 0.2 – 1 мл
Inawera Wera Garden Tobacco Old Havana 1.1 – 2.3% 0.1 – 0.2 мл 0.3 – 0.7 мл 0.6 – 1.2 мл
Inawera Wera Garden Tobacco Peach 2.5 – 4% 0.3 – 0.4 мл 0.8 – 1.2 мл 1.3 – 2 мл
Inawera Wera Garden Tobacco Smoke & Prunes 0.2 – 1.3% 0 – 0.1 мл 0.1 – 0.4 мл 0.1 – 0.7 мл
Inawera Wera Garden Tobacco Symphony 2.9 – 4% 0.3 – 0.4 мл 0.9 – 1.2 мл 1.5 – 2 мл
Inawera Wera Garden Tobacco Turkish 2.5 – 3.7% 0.3 – 0.4 мл 0.8 – 1.1 мл 1.3 – 1.9 мл
Inawera Wera Garden Tobacco Tuscan Garden 1.2 – 2.4% 0.1 – 0.2 мл 0.4 – 0.7 мл 0.6 – 1.2 мл
Inawera Wera Garden Tobacco US Light Mix 2.7 – 6% 0.3 – 0.6 мл 0.8 – 1.8 мл 1.4 – 3 мл
Inawera Wera Garden Watermelon 1.4 – 4.5% 0.1 – 0.5 мл 0.4 – 1.4 мл 0.7 – 2.3 мл
Inawera Whisky 1.6 – 3.2% 0.2 – 0.3 мл 0.5 – 1 мл 0.8 – 1.6 мл
Inawera White Grapefruit 0.9 – 1% 0.1 – 0.1 мл 0.3 – 0.3 мл 0.5 – 0.5 мл
Inawera Wild Strawberry 0.1 – 2.6% 0 – 0.3 мл 0 – 0.8 мл 0.1 – 1.3 мл